Полное наименование: | Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков |
Сокращенное наименование: | СМАО |
Наименование на иностранном языке (английский): | Self-Regulatory Interregional Association of Appraisers |
Сокращенное наименование на иностранном языке (английский): | нет |
Тип СРО: | СРО оценщиков |
Юридический адрес: | 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1 (ранее - 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 32А, под. 3, эт. 2) |
Почтовый адрес: | 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1 (ранее - 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 32А, под. 3, эт. 2) |
Дата регистрации НП: | 31.10.2005 |
ОГРН: | 1057748848002 |
ИНН: | 7706598106 |
КПП: | 770601001 |
ОКВЭД (основной): | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Номер в государственном реестре СРО: | 0001 |
Статус СРО: | Действующее СРО |
Дата получения статуса СРО: | 28.06.2007 |
Территориальность: | Федеральное СРО |
Информация о третейском суде в СРО: | нет информации |
Руководство СРО: | - Генеральный директор – Перевозчиков Сергей Юрьевич (ранее - Демчева Алёна Геннадиевна, Вяселева Адилия Искандеровна, Савостьянов Алексей Евгеньевич, Усова Юлия Владимировна); - Президент – Федотова Марина Алексеевна |
Учредители некоммерческой организации: | - Бирюкова Наталья Николаевна, ИНН 263600157436; - Смирнов Александр Петрович, ИНН 780218376883; - Тютюнникова Татьяна Валентиновна, ИНН 231201119066; - Фалько Галина Львовна, ИНН 666303930071; - Федотова Марина Алексеевна, ИНН 772900536803 |
Взнос в компенсационный фонд: | 30 000 ₽ |
Страхование (страховая сумма): | от 300 000 ₽ |
Страховая премия (взнос, платеж): | нет информации |
Страховые компании (рекомендуемые СРО): | ОСАО «Ингосстрах» (ранее - ООО «СГ «Адмирал») |
Информация о судебных процессах: | ассоциацией подано исков: 260 (27.04.2017), 311 (18.12.2017), 358 (22.04.2018), 454 (на 13.05.2019), подробная информация опубликована на официальном сайте партнерства |
Количество действующих членов СРО (включая приостановленные допуски): | 2772 (14.06.2013), нет информации (17.09.2013), нет информации (13.11.2013), 2671 (07.05.2015), 2470 (13.08.2015), 2442 (19.11.2015), 2308 (18.02.2016), 2286 (16.07.2016), 2097 (16.01.2017), 2197 (27.04.2017), 2175 (06.07.2017), 2164 (13.10.2017), 1910 (05.06.2018), 1824 (23.10.2018), 1810 (17.12.2018), 1795 (19.02.2019), 1419 (15.04.2019), 1340 (17.06.2019), 1474 (30.08.2019), 1423 (30.10.2019), 1380 (на 09.01.2020) |
Родственные СРО (объединения СРО, аффилированные СРО): | нет информации |
Информация о вступлении в СРО: | нет информации |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: