Полное наименование: | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм» |
Сокращенное наименование: | НП СРО «Народные кассы - Союзсберзайм» |
Наименование на иностранном языке (английский): | нет |
Сокращенное наименование на иностранном языке (английский): | нет |
Тип СРО: | СРО кредитных кооперативов |
Юридический адрес: | 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 61, корп. 1 |
Почтовый адрес: | 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 61, корп. 1 |
Дата регистрации НП: | 16.03.2010 |
ОГРН: | 1107799010472 |
ИНН: | 7721278534 |
КПП: | 772101001 |
ОКВЭД (основной): | 91.12 Деятельность профессиональных организаций |
Номер в государственном реестре СРО: | 06 |
Дата получения статуса СРО: | 23.08.2011 |
Территориальность: | Межрегиональное СРО |
Филиалы и представительства: | 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул.Шибанкова, д. 22-а |
Информация о третейском суде в СРО: | нет информации |
Учредители некоммерческой организации: | - Кредитный потребительский кооператив «Поддержка», ИНН 5071001240; - Кредитный потребительский кооператив «Партнер», ИНН 7721557993 |
Взнос в компенсационный фонд: | 0,2 процента среднегодовой величины активов |
Членский взнос: | - от 1 300 до 18 100 руб. (ежемесячно; в зависимости от величины валюты баланса (активов) кредитного кооператива на последнюю отчетную дату) (ранее - от 1 100 руб. до 15 100 руб.; от 1 000 руб. до 15 000 руб.); - 100 руб. (ежемесячно; для новых кооперативов с величиной активов менее 5 млн. руб.) |
Страхование (страховая сумма): | в зависимости от тарифного плана |
Страховые компании (рекомендуемые СРО): | «Нацональная Ассоциация Взаимного Страхования» |
Информация о судебных процессах: | 2 арбитражных дела (20.07.2016) |
Количество действующих членов СРО (включая приостановленные допуски): | 270 (18.06.2013), 237 (17.09.2013), 280 (12.11.2013), 205 (12.05.2015), 200 (17.08.2015), 198 (20.11.2015), 197 (15.02.2016), 197 (20.02.2016), 192 (20.07.2016) |
Родственные СРО (объединения СРО, аффилированные СРО): | нет информации |
Информация о вступлении в СРО: | нет информации |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: