Полное наименование: | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» |
Сокращенное наименование: | СРО «ЦКО» |
Наименование на иностранном языке (английский): | Non-profit Partnership of Self-Regulatory Organization of Credit Consumer Cooperatives «Central Credit Association» |
Сокращенное наименование на иностранном языке (английский): | SRO «CCA» |
Тип СРО: | СРО кредитных кооперативов |
Юридический адрес: | 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1 |
Почтовый адрес: | 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1 |
Дата регистрации НП: | 18.03.2011 |
ОГРН: | 1117799004916 |
ИНН: | 7708238331 |
КПП: | 770801001 |
ОКВЭД (основной): | 91.12 Деятельность профессиональных организаций |
Номер в государственном реестре СРО: | 07 |
Статус СРО: | действующее, с 11.01.2016 зарегистрировано в Едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (см. описание) |
Дата получения статуса СРО: | 13.10.2011 |
Территориальность: | Федеральное СРО |
Филиалы и представительства: | нет информации |
Информация о третейском суде в СРО: | нет информации |
Учредители некоммерческой организации: | - Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь», ИНН 7604074551; - Кредитный потребительский кооператив «Центр», ИНН 7708557602 |
Взнос в компенсационный фонд: | 0,2 процента среднегодовой величины активов (ранее - 3 000 руб.) |
Членский взнос: | - 1 500 руб. (ежеквартально; для членов с активами до 1 млн. руб. включительно); - 0,16 процента среднеквартальной величины активов (ежеквартально; для членов с активами от 1 млн. руб.) (ранее - от 100 руб. до 12 000 руб. (ежемесячно, в зависимости от количества активов кредитного кооператива)) |
Страховая премия (взнос, платеж): | нет информации |
Страховые компании (рекомендуемые СРО): | нет информации |
Информация о судебных процессах: | 2 арбитражных дела (20.07.2016) |
Количество действующих членов СРО (включая приостановленные допуски): | 108 (05.03.2013), информация не обновлена (17.09.2013), информация не обновлена (12.11.2013), 105 (12.05.2015), 106 (17.08.2015), 106 (23.11.2015), 105 (20.02.2016), 94 (20.07.2016) |
Родственные СРО (объединения СРО, аффилированные СРО): | нет информации |
Информация о вступлении в СРО: | нет информации |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: