Полное наименование: | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (ранее - Некоммеречское партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров») |
Сокращенное наименование: | Ассоциация СРО «БОКИ» (ранее - НП «Балтийское объединение кадастровых инженеров») |
Наименование на иностранном языке (английский): | Association «Baltic association of cadastral engineers» |
Сокращенное наименование на иностранном языке (английский): | нет информации |
Тип СРО: | СРО кадастровых инженеров (обязательное СРО) |
Юридический адрес: | 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-т, 3, лит. Б |
Почтовый адрес: | 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-т, 3, лит. Б |
Дата регистрации НП: | 21.08.2013 |
ОГРН: | 1137800007740 |
ИНН: | 7839291071 |
КПП: | 783901001 |
ОКВЭД (основной): | 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций (ранее - 91.12 Деятельность профессиональных организаций) |
Номер в государственном реестре СРО: | 005 |
Статус СРО: | Действующие СРО |
Дата получения статуса СРО: | 16 августа 2016 года |
Территориальность: | нет информации |
Информация о третейском суде в СРО: | нет информации |
Членство в общественных организациях: | - Ассоциация «Национальный Совет по кадастровой деятельности» (Ассоциация «НСКД«) (ранее - Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по кадастровой деятельности», НП «НСКД») (Ассоциация «НСКД» исключена из Реестра СРО КИ 17 февраля 2017 года); - Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» |
Руководство СРО: | - Директор – Быков Владимир Леонидович; - Председатель Совета – Загускин Никита Николаевич |
Учредители некоммерческой организации: | - Савинова Елена Михайловна, ИНН 470601099173; - Сверчкова Любовь Валентиновна, ИНН 470600481968 |
Взнос в компенсационный фонд: | не предусмотрен |
Вступительный взнос: | - 3 000 ₽ (ранее - 100 ₽); - 0 ₽ (при переходе из другой СРО) - отсутствует (при условии вступления до 01 декабря 2016 года.) |
Страхование (страховая сумма): | 2 500 000 ₽ (ранее – по договору коллективного страхования ответственности – от 30 000 ₽) |
Страховая премия (взнос, платеж): | 1 250 ₽ (ежегодно) (ранее 937 ₽ 50 коп) |
Страховые компании (рекомендуемые СРО): | нет информации |
Информация о судебных процессах: | иски не подавались |
Количество действующих членов СРО (включая приостановленные допуски): | 265 (05.06.2015), 281 (08.09.2015), 319 (10.12.2015), 579 (21.03.2016), 1440 (11.07.2016), 1784 (30.11.2016), 1879 (13.04.2017), 1997 (28.06.2017), 1790 (28.07.2017), 1766 (18.10.2017), 1714 (04.04.2018), 1698 (03.07.2018), 1719 (31.07.2018), 1663 (21.12.2018), 1709 (20.02.2019), 1645 (17.04.2019), 1621 (19.06.2019), 1588 (02.09.2019), 1594 (01.11.2019), 1590 (14.01.2020) |
Родственные СРО (объединения СРО, аффилированные СРО): | Ассоциация СРО «Балтийское объединение проектировщиков», Ассоциация СРО «Балтийское объединение изыскателей», Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект», НП «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности «БалтСпецПожБезопасность», Ассоциация СРО «Балтийский строительный комплекс» |
Информация о вступлении в СРО: | нет информации |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: