Полное наименование: | Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров |
Сокращенное наименование: | АПСБ |
Наименование на иностранном языке (английский): | нет |
Сокращенное наименование на иностранном языке (английский): | нет |
Тип СРО: | СРО финансового рынка |
Юридический адрес: | 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, 64, стр. 2, пом. I, ком. 17, 17 а, 17 б, 18 (ранее - 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 12, стр. 1 |
Почтовый адрес: | 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, 64, стр. 2, пом. I, ком. 17, 17 а, 17 б, 18 (ранее - 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 12, стр. 1 |
Дата регистрации НП: | 28.06.2002 |
ОГРН: | 1027739598831 |
ИНН: | 7707307840 |
КПП: | 770901001 (ранее - 770701001) |
Номер в государственном реестре СРО: | 21 |
Статус СРО: | действующее СРО |
Дата получения статуса СРО: | 09.02.2017 |
Территориальность: | нет информации |
Филиалы и представительства: | нет информации |
Информация о третейском суде в СРО: | нет информации |
Руководство СРО: | - Председатель Совета – Якунина Екатерина Витальевна (ранее - Бугаев Юрий Степанович); - Генеральный директор — Буйвидович Сергей Демьянович (ранее - ВРИО Генерального директора АПСБ – Нестеров Александр Викторович; Генеральный директор – Цикало Татьяна Николаевна); - Ревизор АПСБ – Еремеева Наталья Александровна (ранее - Лемешева Ирина Ивановна) |
Взнос в компенсационный фонд: | нет информации |
Вступительный взнос: | - 50 000 ₽ – для членов АПСБ; - 5 000 ₽ – для ассоциированных членов АПСБ |
Членский взнос: | - от 120 000 до 600 000 ₽ ежегодно (сумма в зависит от брокерского вознаграждения за предыдущий год); - 60 000 ₽ ежегодно (для ассоциированных членов АПСБ) |
Страхование (страховая сумма): | нет информации |
Информация о судебных процессах: | нет информации |
Количество действующих членов СРО (включая приостановленные допуски): | 43 (10.02.2017), 50 (25.05.2017), 55 (07.07.2017), 68 (12.10.2017), 68 (27.12.2017), 68 (06.04.2018), 64 (27.06.2018), 64 (26.10.2018), 64 (19.12.2018), 65 (22.02.2019), 65 (11.04.2019), 64 (19.06.2019), 63 (15.08.2019), 64 (25.10.2019), 64 (на 13.01.2020) |
Количество приостановленных допусков: | нет нет информации |
Родственные СРО (объединения СРО, аффилированные СРО): | нет информации |
Информация о вступлении в СРО: | нет информации |
ОКВЭД (основной): | 94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: